1 | 合誠管理有限公司 | Allied Faith Management Limited |
2 | 中怡物業顧問有限公司 | Best Link Property Consultant Limited |
3 | 光亮實業有限公司 | Bright Lamp Industries Limited |
4 | 卓文物業服務顧問有限公司 | C M Property Services Consultants Limited |
5 | 世紀國際物業管理有限公司 | Century Mark Management Services Limited |
6 | 至興物業管理有限公司 | Cheer Prospect Property Management Limited |
7 | 智富產業及資產管理有限公司 | CHIEF Real Estate & Assets Management Ltd |
8 | 漢昇集團有限公司 |
Chinatop Sky Group Limited |
9 | 城寶物業服務管理有限公司 |
Citi-Pro Property Services Company Limited |
10 | 城市管理有限公司 |
City Management Company Limited |
11 | 勤安物業管理有限公司 |
Clarion Property Management Limited |
12 | 創建集團物業管理有限公司 | Creative Group Property Management Limited |
13 | 創毅物業服務顧問有限公司 |
Creative Property Services Consultants Limited |
14 | 佳順物業管理有限公司 |
Crescent Property Management Company |
15 | 盈富管理有限公司 |
Crystal Life Management Limited |
16 | 祈德仁物業管理有限公司 |
Curtaman Property Management Limited |
17 | 堡基物業管理有限公司 |
Eagle's Eye Property Management Limited |
18 | 宜居顧問服務有限公司 |
Easy Living Consultant Limited |
19 | 億達物業管理公司 |
Eaton Property Management Company |
20 | 威訊物業管理有限公司 | Efficient Property Management Company Limited |
21 | 駿昇管理服務有限公司 | Elite Management Services Limited |
22 | 恒富管理有限公司 | Ever Rich Management Limited |
23 | 佳潤物業管理有限公司 | Excellent Smart Property Management Limited |
24 | 輝雄管理服務有限公司 | Fai Hung Management Services Limited |
25 | 立邦管理服務有限公司 | Federal Management Services Limited |
26 | 富寧物業管理有限公司 | Funing Property Management Limited |
27 | G4S Facility Service (HK) Ltd | G4S Facility Services (Hong Kong) Limited |
28 | 安成(遠東)防盜系統有限公司 | G4S Security Systems (Hong Kong) Limited |
29 | 佳信管理服務有限公司 | Gallant Management Services Limited |
30 | 金城物業管理顧問有限公司 | Golden City Property Management Consultant Ltd |
31 | 卓安物業顧問有限公司 | Good Excel Property Consultants Limited |
32 | 佳信管理有限公司 | Good System Management Limited |
33 | 耀景物業管理有限公司 | Grandview Management Property Limited |
34 | 衛安有限公司 | Guardforce Limited |
35 | 佳衛保安服務有限公司 | Guardway Security Guarding Service Limited |
36 | 凱富物業管理有限公司 | Haiford Property Management Limited |
37 | 恒益物業管理有限公司 | Hang Yick Properties Management Limited |
38 | 喜樂設施及保安服務有限公司 | Hara Facility and Security Service Limited |
39 | 香港誠信行管理服務有限公司 | Hong Kong H & C Management Service Limited |
40 | 鴻豐管理有限公司 | Honor Fame Management Limited |
41 | 合和物業管理有限公司 | Hopewell Property Management Company Limited |
42 | 尊家管業有限公司 | H-Privilege Limited |
43 | 國際永勝物業管理有限公司 | International Wing Shing Property Management Limited |
44 | 中安管業有限公司 | Intersafe Property Management Limited |
45 | 智臻物業管理有限公司 | Inventor Property Service Company Limited |
46 | 佳富物業服務有限公司 | Kai Fu Property Services Company Limited |
47 | 堅偉物業管理有限公司 | Kenwide Management Services Limited |
48 | 京衛保安有限公司 | Kingsway Security Limited |
49 | 僑樂服務管理有限公司 | Kiu Lok Service Management Company Limited |
50 | 港深聯合物業管理有限公司 | Kong Shum Union Property Management Company Limited |
51 | 港安警衛有限公司 | Kuokon Security Limited |
52 | 力智設施服務有限公司 | LCH Facility Services Limited |
53 | 雄獅警衛有限公司 | Lion Security Limited |
54 | 萬事佳物業服務有限公司 | Mastermind Property Services Limited |
55 | 明富街市管理有限公司 | MING FOO MARKET MANAGEMENT LIMITED |
56 | 新城市管理服務有限公司 | New City Property Management Company Limited |
57 | 新豪物業管理及代理有限公司 | New Gem Property Management & Agency Limited |
58 | 新剛保衛服務有限公司 | New Prof Security & Facilities Management Limited |
59 | 嘉怡物業管理有限公司 | Nice Property Management Limited |
60 | 栢高物業服務有限公司 | Pakco Property Services Limited |
61 | 百利保物業管理有限公司 | Paliburg Estate Management Limited |
62 | 栢聯物業管理有限公司 | Pan Win Property Management Limited |
63 | 柏齡物業管理有限公司 | Parkland Property Management Limited |
64 | 領先管理有限公司 | Pioneer Management Limited |
65 | 加康物業管理顧問 | PP Management Consultants Company Limited |
66 | 迅達管理服務有限公司 | Property Care Management Services Limited |
67 | 豐寧物業管理有限公司 | Prosperity Land EstateManagement Limited |
68 | 惠寶保安顧問有限公司 | Reliable Security Consultants Limited |
69 | 澐富房地產管理有限公司 | Rich Real Estate Management Limited |
70 | 安全(中國) 有限公司 | Safety (China) Limited |
71 | 誠明物業管理有限公司 | Senmax Property Management Limited |
72 | 泰喜置業有限公司 | Stanhill Properties Limited |
73 | 兆達隆物業管理有限公司 | Stratton Property Management Limited |
74 | 逸昇物業管理有限公司 | Sunrise Property Management Limited |
75 | 三湘物業管理有限公司 | Sunshine Property Management Company Limited |
76 | 丁本物業管理有限公司 | T C Property Management Company Limited |
77 | 永佳物業管理有限公司 | The Best Property Management Limited |
78 | 通宏(創科)設施管理有限公司 | Tonwell (Innovation) Facility Management Limited |
79 | 鵬利物業管理(香港)有限公司 | Top Glory Properties Management (Hong Kong) Limited |
80 | 置佳物業服務有限公司 | Top Property Services Company Limited |
81 | 威格斯物業管理服務香港有限公司 | Vigers Property Mgt Services (Hong Kong) Limited |
82 | 偉邦物業管理有限公司 | Well Born Real Estate Management Limited |
83 | 威邦物業管理服務有限公司 | Wellpoint Property Management Services Limited |
84 | 永誠物業服務有限公司 | Will-Citi Property Services Limited |
85 | 怡信物業管理有限公司 | Wilson Property Management Limited |
86 | 永達利物業管理有限公司 | Winland Property Management Limited |
87 | 宏信物業管理有限公司 | Winson Property Management Limited |
88 | 億達行物業管理有限公司 | Yick Tat Property Management Company Limited |
89 |
遠光興業有限公司 | YK Development Company Limited |
1 | A均制服製衣專門店 | A Jun Uniform Company |
2 | 創智系統有限公司 | Able System Limited |
3 | ASA Innovation & Technology Limited | |
4 | 榮葉佳建有限公司 | BTB Builders Limited |
5 | 美豐行工程服務有限公司 | C & J Design & Contracting Company Ltd |
6 | 張記環保有限公司 | Cheung Kee Environmental Limited |
7 | 中信清潔服務有限公司 | China Truth Cleaning Service Limited |
8 | 正凱工程公司 | Chong Hoi Eng Company |
9 | 振興五金物料供應有限公司 | Chun Hing Hardware Material Supplies Limited |
10 | Cirle Home Limited | Cirle Home Limited |
11 | 城市清潔有限公司 | City Cleaning Limited |
12 | 健力清潔器材有限公司 | Cleanic Cleaning Equipment Limited |
13 | 基石電動車充電服務有限公司 | Cornerstone EV Charging Service Limited |
14 | 新豪居優閒服務有限公司 | Crescent Excellent Smart Services Company Limited |
15 | 皇冠爐具(集團)有限公司 | Crown Gas Stoves (Holdings) Company Limited |
16 | 太平卓越保險顧問有限公司 | Ever-Pacific Insurance Comsultant Limited |
17 | 泰星工程服務有限公司 | F.S. Engineering Company |
18 | 輝記環保清潔有限公司 | Fai Kee Environmental Cleaning Limited |
19 | 遠東建築師樓有限公司 | Far East Architects Limited |
20 | 香港寬頻企業方案有限公司 | HKBN Enterprise Solutions Limited |
21 | 翰中資源整合有限公司 |
Hon Chung Resource Integration Limited |
22 | 香港清潔有限公司 |
Hong Kong Cleaning Ltd |
23 | 合信工程(香港)有限公司 |
Hopson Engineering (Hong Kong) Limited |
24 | 賀刊有限公司 | Keep In Touch Publication Limited |
25 | 立高服務有限公司 | Lapco Service Limited |
26 | 利達建築營造有限公司 | Leader Construction Contractor's Limited |
27 | 利民建築工程(香港)有限公司 | Lermond Construction Engineering (HK) Limited |
28 | 巨日有限公司 | LMF Company Limited |
29 | 國際保險顧問有限公司 | LSC Insurance Consultants Limited |
30 | 創裕電子工程有限公司 | Make Worth Electronic Engineering Limited |
31 | 萬順渠務工程有限公司 | Mang Shun Drainage Service Company Limited |
32 | 美活林顧問有限公司 | Merrist Consultancy Limited |
33 | 博德顧問有限公司 | Multiway Consultants Limited |
34 | 新剛優品企業有限公司 | New Prof Fine Product Enterprise Limited |
35 | 柏樂服務有限公司 | Park Log Service Company Limited |
36 | 翱翔保險顧問有限公司 | Phoenix Insurance Consultants Limited |
37 | 宏業建築工程有限公司 | Prestige Construction & Engineering Company Limited |
38 | 卓誠環保有限公司 | Prominent Environment Limited |
39 | 專業化驗有限公司 | Quality Pro-Test Consult Limited |
40 | 誠信清潔服務有限公司 | S & S Cleaning Co. Ltd. |
41 | 生興建築工程有限公司 | Sang Hing Construction Company Limited |
42 | 丞美服務有限公司 | Shiny Glory Services Limited |
43 | 樹深建築有限公司 | Shusum Construcion Limited |
44 | 石林環保有限公司 | Stone Forest Environmental Company Limited |
45 | 瑞群建築有限公司 | SUI KWAN CONTRUCTION LIMITED |
46 | 雋盈服務有限公司 | T. J. Services Company Limited |
47 | 臺日電梯(香港)有限公司 | Taizoom Elevator Co (Hong Kong) Limited |
48 | 達興建築有限公司 | Tat Hing Construction Company Limited |
49 | 增力服務有限公司 | Tsang Lik Services Limited |
50 | VRCN Limited | |
51 | 華美室內裝飾設計有限公司 | Wah Mei Design & Decoration Limited |
52 | 瑋業發展建築有限公司 | Wai Yip Development Construction Limited |
53 | 鴻毅建築師有限公司 | Will Power Architects Company Limited |
54 | 和利綠色動力有限公司 | Wo Lee Green Solutions Limited |
55 | 和益清潔有限公司 | Wo Yick Cleaning Co Limited |
56 | 環球行政商務有限公司 | Worldwide Executive Limited |
57 | 葉氏清潔服務有限公司 | Yip's Cleaning Service Company Limited |
58 | 源發工程公司 | Yuen Fat (Fire Protection & Contract Works) Company |
1 | 陳鳳崙 | |
2 | 張溢銘 | |
3 | 周剛明 |
|
4 | 鍾智揚 |
|
5 | 鄺建忠 |
|
6 | 林海濱 |
|
7 | 林子豐 |
|
8 | 梁志棠 |
|
9 | 李澤隆 | |
10 | 盧家堯 |
|
11 | 羅志豪 |
|
12 | 唐展偉 |
|
13 | 唐兆榮 | |
14 | 黃俊偉 |
|
15 | 黃家傑 |
|
16 | 王景偉 | |
17 | 余振華 |
*會員名錄以公司英文名字首排行